20240110期 – 2024119期

 

大底平刷成本统计

期数 成本 中奖 总成本 盈利
115期 402 2244 -1204
114期 370 1842 -802
113期 348 1472 -1472
112期 368 1124 -1124
111期 422 756 -756
110期 334 334 -334
时间 期数 开奖 大底 超大底
5-04 115期 099
5-03 114期 075
5-02 113期 242
5-01 112期 630
4-30 111期 206
4-29 110期 506

 

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注