2024110期 – 2024119期

大底平刷成本统计

期数 成本 中奖 总成本 盈利
114期 378 2120 -40
114期 380 1742 338
113期 392 1362 718
112期 280 970 1110
111期 308 690 1390
110期 382 382 658
时间 期数 开奖 大底 超大底
5-04 115期 620
5-03 114期 548
5-02 113期 345
5-01 112期 218
4-30 111期 336
4-29 110期 629

 

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注